 |
СУПЕРСКИЙ КАЛЕНДАРЬ Это не простой календарь! Если присмотреться повнимательнее, он позволяет фирме проинформировать посетителей сайта о времени своей работы, причем с учетом всех особенностей современной реальности, данной нам в ощущениях... После календаря перечислено, что он умеет.
Санкт-Петербург, Россия, ЗАО "Траливали": 22.12.2010 06:25:37 MSK (10:00-18:00) |
|
| | | | | | | Ноябрь 2010 | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
|
| Декабрь 2010 | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
|
| Январь 2011 | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
|
| Февраль 2011 | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | | | | |
|
| Март 2011 | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
|
| Апрель 2011 | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
|
| Май 2011 | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
| Июнь 2011 | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | |
|
| Июль 2011 | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | |
|
| Август 2011 | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
|
| Сентябрь 2011 | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
|
| Октябрь 2011 | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
|
|
Особенности и возможности
- Учитывается часовой пояс (временная зона), независимо от расположения хостинга. А для зарубежных посетителей крайне полезно знать, есть ли смысл звонить в фирму прямо сейчас или пятница уже кончилась, и придется ждать двое с половиной суток.
- Отсчет начинается с текущего или предыдущего дня/месяца, т.е. в реальном масштабе времени.
- Прошлое, будущее и сейчас учитываются и слегка отражаются цветом. Текущий день вообще инвертируется.
- Кроме стандартных выходных учитываются официальные праздники и продуманно сопутствующая им чехарда переносов рабочих дней.
- Отдельно могут назначаться рабочие и нерабочие дни самой фирмы, например субботы - рабочие, а понедельники - библиотечные:) дни.
- Еще можно отмечать специальные дни.
- Также фирма может назначать свои собственные праздники (пикники, например) и переносы рабочих дней поверх официальных праздников. О как!
- Начало и окончание рабочего дня тоже может назначаться в зависимости от.
- Количество выводимого можно менять: отдельно выбирая заголовок, время, календарь; задавать количество столбцов и строк календаря. В минимальном варианте можно вывести только календарь на текущий месяц или только время на сегодня.
- Цвета, шрифты, рамки и пр. настраиваются под дизайн сайта, как всегда.
Время ||| Формы
|
 |