|
THE SUPER CALENDAR This is not the usual-type calendar! Take a closer look and you'll see that it is able to inform site visitors about your company working hours, public holidays etc. The full list of calendar features is given below.
Pacific Ocean, Hawaii, Haii2waii Ltd.: Apr 12, 2009 14:56:42 HST (Closed) |
|
| | | | | | | March 2009 | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
| April 2009 | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | |
|
| May 2009 | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | |
|
| June 2009 | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | | |
|
| July 2009 | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
|
| August 2009 | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
|
| September 2009 | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | | |
|
| October 2009 | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | |
|
| November 2009 | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
|
| December 2009 | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
|
| January 2010 | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | |
|
| February 2010 | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
Features and characteristics
- Company location timezone gives correct time independent from hosting location. Foreign visitors can easily determine is there any reason to make a phone call right now.
- Calendar runs in real-time mode, so it always starts from today or yesterday according to settings.
- Past and future days are coloured slightly different, current are inverted.
- Official holidays and possible workdays changes can be reflected in settings.
- It is possible to determine your company-specific holidays and workdays, on regular basis or even on official holidays.
- Opening/closing hours are specified for each day of week and for working holidays.
- The output is also customizable, you can output only one month, or only one day, or only header, set rows/columns number. etc.
- Colors, fonts, borders, and so on are also customizable according to certain site layout design.
Date/Time ||| Form Sender
|
 |